
真红利 · 分子涨
价值陷阱 · 分母跌
来源:万得 Wind 金融数据服务(A股估值/股息率 2026-07-15、申万一级行业分类、代表标的 ROE/归母净利 2023–2025 年报)· 各公司年度业绩公告与分红方案(分红率/现金流/派息承诺原话)· 中证指数有限公司指数事实表(中证红利/红利低波指数股息率与价格指数收益)· 华创证券红利资产研究中心 2026 年 5 月红利月报(板块 PB/PE 历史分位、拥挤度)· 21 世纪经济报道/证券时报/新浪财经/财新网(行业股息率、派息率、万科亏损·记者具名/引公告)· 国泰海通/华泰/中泰/东吴等券商公开研究观点(经权威媒体转述)· 纽约大学 Stern 商学院 Damodaran 公开讲义(PB-ROE 估值框架)· 雪球/集思录/知乎(散户情绪·仅作观点)。
| 命运档 | 标的 | 股息率 | ROE 23→24→25 | 2025归母净利(亿) | 一句判读 |
|---|---|---|---|---|---|
| 压舱石·真红利 | 长江电力 | 3.48% | 14.1→15.8→16.0 ↑ | 345 | ROE逆势升 · 债性现金牛 |
| 压舱石·真红利 | 中国移动 | 5.06% | 10.3→10.4→10.0 | 1371 | 资本开支见顶 · 派息稳 |
| 压舱石·真红利 | 工商银行 | 4.13% | 10.0→9.5→9.0 ↓ | 3686 | 稳 · 净息差压ROE缓降 |
| 压舱石·真红利 | 宁沪高速 | 4.11% | 13.4→13.6→11.5 | 46 | 通行费稳 · 剩余收费期约8.5年 |
| 压舱石·存疑 | 中国建筑 | 5.75% | 13.4→10.4→8.2 ↓↓ | 391 | 高息但ROE明显下行 · 地产拖累 |
| 周期红利·景气 | 中国神华 | 4.37% | 14.9→14.0→12.6 ↓ | 528 | 煤价回落 · 仍稳健优等生 |
| 周期红利·景气 | 陕西煤业 | 3.85% | 22.1→24.9→17.9 ↓↓ | 168 | 2024见顶后大幅回落 · 周期本色 |
| 周期红利·景气 | 中国石油 | 4.69% | 11.4→11.1→10.1 | 1573 | 油价敏感 · 缓降 |
| 周期红利·景气 | 中国海油 | 3.84% | 19.6→19.5→15.7 ↓ | 1221 | 桶油成本低+派息≥45% · 相对韧性 |
| 分歧·辩题 | 格力电器 | 7.51% | 27.2→25.3→20.5 ↓ | 290 | 全场最高股息 vs ROE三年降7点 |
| 分歧·转型 | 上汽集团 | 2.55% | 5.0→0.6→3.4 | 101 | 传统车受冲击 · ROE大台阶下移 |
| 价值陷阱·周期底 | 宝钢股份 | 5.18% | 6.0→3.7→5.1 | 103 | 低ROE高息 · 5%股息可持续性存疑 |
| 命运档 | 标的 | 股息率 | ROE 23→24→25 | 2025归母净利(亿) | 一句判读 |
|---|---|---|---|---|---|
| 压舱石·存疑 | 中国建筑 | 5.75% | 13.4→10.4→8.2 ↓↓ | 391 | 高息但ROE明显下行 · 地产拖累 |
| 周期红利·景气 | 中国神华 | 4.37% | 14.9→14.0→12.6 ↓ | 528 | 煤价回落 · 仍稳健优等生 |
| 周期红利·景气 | 陕西煤业 | 3.85% | 22.1→24.9→17.9 ↓↓ | 168 | 2024见顶后大幅回落 · 周期本色 |
| 周期红利·景气 | 中国石油 | 4.69% | 11.4→11.1→10.1 | 1573 | 油价敏感 · 缓降 |
| 周期红利·景气 | 中国海油 | 3.84% | 19.6→19.5→15.7 ↓ | 1221 | 桶油成本低+派息≥45% · 相对韧性 |
| 分歧·辩题 | 格力电器 | 7.51% | 27.2→25.3→20.5 ↓ | 290 | 全场最高股息 vs ROE三年降7点 |
| 分歧·转型 | 上汽集团 | 2.55% | 5.0→0.6→3.4 | 101 | 传统车受冲击 · ROE大台阶下移 |
| 价值陷阱·周期底 | 宝钢股份 | 5.18% | 6.0→3.7→5.1 | 103 | 低ROE高息 · 5%股息可持续性存疑 |
来源:万得 Wind 金融数据服务(A股估值/股息率 2026-07-15、申万一级行业分类、代表标的 ROE/归母净利 2023–2025 年报)· 各公司年度业绩公告与分红方案(分红率/现金流/派息承诺原话)· 中证指数有限公司指数事实表(中证红利/红利低波指数股息率与价格指数收益)· 华创证券红利资产研究中心 2026 年 5 月红利月报(板块 PB/PE 历史分位、拥挤度)· 21 世纪经济报道/证券时报/新浪财经/财新网(行业股息率、派息率、万科亏损·记者具名/引公告)· 国泰海通/华泰/中泰/东吴等券商公开研究观点(经权威媒体转述)· 纽约大学 Stern 商学院 Damodaran 公开讲义(PB-ROE 估值框架)· 雪球/集思录/知乎(散户情绪·仅作观点)。


















