
来源:Wind(指数估值/分位/日K/EDB)· 中证指数公司 · 交易所与公司公告 · 具名券商研报 · 财新/证券时报/21世纪经济报道等具名报道 · 雪球/知乎/集思录社区原话(仅作观点)
| 指标 | 数值 | 注脚 |
|---|---|---|
| 冰火撕裂幅度 | 115.7pct | 电子 +86.29% 到 商贸零售 -29.42% |
| 科创50 估值 | PE 249.19 倍 / 99.75% 分位 | 发布以来·Wind 2026-07-10 |
| 食品饮料估值 | PE 18.88 倍 / 1.77% 分位 | 近10年·6-26 曾至 0.95% |
| 银行破净面 | 42/42 全破净·19 家 PB<0.5 | 申万银行 PB 0.48 倍 |
| 股息率利差 | 3.70pct | 中证红利 5.43% vs 10Y 国债 1.73% |
| 两融余额 | 首破 3 万亿 | 2026-06-23·电子融资净买入 2697 亿居首 |
| 重要股东减持 | H1 合计 4894 亿 | 证券时报统计·科技龙头集中 |
| 大盘错觉 | 上证 +3.16% / 上证50 -1.38% | 指数平静·水下撕裂 |
| 指标 | 数值 | 注脚 |
|---|---|---|
| 股息率利差 | 3.70pct | 中证红利 5.43% vs 10Y 国债 1.73% |
| 两融余额 | 首破 3 万亿 | 2026-06-23·电子融资净买入 2697 亿居首 |
| 重要股东减持 | H1 合计 4894 亿 | 证券时报统计·科技龙头集中 |
| 大盘错觉 | 上证 +3.16% / 上证50 -1.38% | 指数平静·水下撕裂 |
来源:Wind(指数估值/分位/日K/EDB)· 中证指数公司 · 交易所与公司公告 · 具名券商研报 · 财新/证券时报/21世纪经济报道等具名报道 · 雪球/知乎/集思录社区原话(仅作观点)















