
喧哗 · 早披露
沉默 · 全量截止
来源:万得 Wind 金融数据服务(2026/2025 半年报业绩预告类型与净利润区间、申万一级行业分类、个股预告净利润变动)· 各公司 2026 半年度业绩预告公告(业绩变动原因原话)· 上交所/深交所股票上市规则(业绩预告披露条件·官方投教)· 证券时报/财联社/21 世纪经济报道/证券日报(预喜率披露进度报道·记者具名)· 东吴/招商/申万宏源/中国银河/国信等券商观点(经权威媒体转述)· 雪球/东方财富股吧(散户情绪·仅作观点)。
| 行业 | 披露家数 | 预喜率 % | 主导叙事 | 代表(预增) | 代表(巨亏/预减) |
|---|---|---|---|---|---|
| 非银金融 | 36 | 89 | 牛市自营+投行回暖 | 华西证券/广发 | — |
| 有色金属 | 75 | 88 | 金价·锂价·钨价齐涨 | 天齐锂业 +49倍 | — |
| 石油石化 | 28 | 64 | 文莱炼厂+油价 | 恒逸石化 +25倍 | — |
| 电子 | 140 | 61 | 存储涨价+AI算力 | 江波龙 +743倍 | 18首亏/18续亏 |
| 基础化工 | 141 | 57 | 内部分化 | 诚志股份 +16倍 | 亏损盘 41家 |
| 电力设备 | 114 | 44 | 光伏寒冬 | — | 通威−54/隆基−38亿 |
| 汽车 | 89 | 30 | 价格战白热化 | 一汽解放 +15倍 | 广汽 −45.7亿 |
| 农林牧渔 | 55 | 22 | 猪价暴跌 vs 禽景气 | 益生股份 +47倍 | 牧原 −67亿(首亏) |
| 房地产 | 74 | 18 | 结算下滑+资产减值 | — | 万科 −150亿 |
| 家用电器 | 31 | 13 | 白马缺席·样本偏差 | — | 9首亏/11预减 |
| 行业 | 披露家数 | 预喜率 % | 主导叙事 | 代表(预增) | 代表(巨亏/预减) |
|---|---|---|---|---|---|
| 基础化工 | 141 | 57 | 内部分化 | 诚志股份 +16倍 | 亏损盘 41家 |
| 电力设备 | 114 | 44 | 光伏寒冬 | — | 通威−54/隆基−38亿 |
| 汽车 | 89 | 30 | 价格战白热化 | 一汽解放 +15倍 | 广汽 −45.7亿 |
| 农林牧渔 | 55 | 22 | 猪价暴跌 vs 禽景气 | 益生股份 +47倍 | 牧原 −67亿(首亏) |
| 房地产 | 74 | 18 | 结算下滑+资产减值 | — | 万科 −150亿 |
| 家用电器 | 31 | 13 | 白马缺席·样本偏差 | — | 9首亏/11预减 |
来源:万得 Wind 金融数据服务(2026/2025 半年报业绩预告类型与净利润区间、申万一级行业分类、个股预告净利润变动)· 各公司 2026 半年度业绩预告公告(业绩变动原因原话)· 上交所/深交所股票上市规则(业绩预告披露条件·官方投教)· 证券时报/财联社/21 世纪经济报道/证券日报(预喜率披露进度报道·记者具名)· 东吴/招商/申万宏源/中国银河/国信等券商观点(经权威媒体转述)· 雪球/东方财富股吧(散户情绪·仅作观点)。








