
0.108元到8.66元 · 六档入场价 · 持股数量与成本 · 来源 招股说明书/发行公告/上交所
员工持股平台合肥集鑫持50.37亿股,两期总成本9.92亿元,按发行价账面市值436.24亿元。但账面与到手之间,隔着锁定期、个人所得税与股价波动。
账面(发行价静态口径)
兑现路径(招股书承诺条款)
来源:长鑫科技招股说明书(上交所披露·370页原文)、长鑫科技发行公告及网上发行申购情况与中签率公告、上海证券交易所、兆易创新历年公告(上交所披露)、上海证券报/证券时报/第一财经/财新/财联社、国家统计局
| 身份 | 入场时点 | 入场价(元/股) | 发行价相当于其成本 | 代表主体 |
|---|---|---|---|---|
| 员工·第二期持股计划 | 2023-06-30首授 | 0.108 | 80.2倍 | 合肥集鑫·累计授予3164人次 |
| 员工·第一期持股计划 | 2021-09-30首授 | 1.05 | 8.2倍 | 合肥集鑫·累计授予3596人次 |
| 国家队·大基金二期 | 2020-11-11公告 | 1.0503 | 8.24倍 | 现金出资50亿元·与员工一期同价 |
| 老股受让方 | 2023-03-30起两次 | 2.22 | 3.9倍 | 芯鑫集电·汇碧五号·合肥建长 |
| 机构·第八次增资 | 2024-06-11登记 | 2.61 | 3.3倍 | 兆易创新·建信投资·产投壹号等13笔 |
| 机构·第九次增资 | 2025-06-27登记 | 2.6303 | 3.29倍 | 阿里云计算出资61亿元 |
| 打新散户 | 2026-07-16申购 | 8.66 | 1.0倍 | 942.88万户·中一签500股缴4330元 |
| 身份 | 入场时点 | 入场价(元/股) | 发行价相当于其成本 | 代表主体 |
|---|---|---|---|---|
| 机构·第八次增资 | 2024-06-11登记 | 2.61 | 3.3倍 | 兆易创新·建信投资·产投壹号等13笔 |
| 机构·第九次增资 | 2025-06-27登记 | 2.6303 | 3.29倍 | 阿里云计算出资61亿元 |
| 打新散户 | 2026-07-16申购 | 8.66 | 1.0倍 | 942.88万户·中一签500股缴4330元 |
来源:长鑫科技招股说明书(上交所披露·370页原文)、长鑫科技发行公告及网上发行申购情况与中签率公告、上海证券交易所、兆易创新历年公告(上交所披露)、上海证券报/证券时报/第一财经/财新/财联社、国家统计局















