
2026 年上半年内部人交易全景 · 数据取自美国证监会 EDGAR 一手申报(Form 4/8-K/10-Q)、EPFR、The Washington Service 与同行评审学术文献 · 货币美元 · 三种口径分列不混用
个人账户
公司账户
来源:美国证监会 EDGAR 一手申报(Form 4/8-K/10-Q)· EPFR · The Washington Service · 同行评审学术文献 · 具名财经媒体
| 统计口径 | 卖出 | 买入 | 卖买比 | 适用范围 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年2月·全市场·按笔数 | 2260 笔 | 543 笔 | 4.2 倍 | 报道直接给出的数字 |
| 2026年2月·标普500·按笔数 | 833 笔 | 74 笔 | 11.3 倍 | 按同篇披露分项测算 |
| 2026年2月·标普500·按金额 | 49 亿 | 2.71 亿 | 18.1 倍 | 按同篇披露分项测算 |
| 2026年1月·全市场·按人数 | 近 1000 人 | 207 人 | 约 4.8 倍 | 覆盖约 6000 家公司 |
| 2026H1·全市场·按金额 | 776 亿 | 69 亿 | 11.2 倍 | 本社按两项原始数据测算 |
| 统计口径 | 卖出 | 买入 | 卖买比 | 适用范围 |
|---|---|---|---|---|
| 2026H1·全市场·按金额 | 776 亿 | 69 亿 | 11.2 倍 | 本社按两项原始数据测算 |
来源:美国证监会 EDGAR 一手申报(Form 4/8-K/10-Q)· EPFR · The Washington Service · 同行评审学术文献 · 具名财经媒体












