
政治时间表
物价时间表
来源:BLS/BEA/FRED/纽约联储一手数据 · 美联储研究 · Yale/Penn Wharton 具名测算 · 主流财媒具名报道
| 月份 | CPI | 核心 CPI | 核心 PCE | 能源 CPI | 实际工资 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01 | 2.4 | 2.5 | 3.1 | -0.1 | 1.3 |
| 2026-02 | 2.4 | 2.5 | 3.0 | 0.5 | 1.3 |
| 2026-03 | 3.3 | 2.6 | 3.2 | 12.5 | 0.2 |
| 2026-04 | 3.8 | 2.8 | 3.3 | 17.9 | -0.2 |
| 2026-05 | 4.2 | 2.9 | 3.4 | 23.5 | -0.9 |
| 2026-06 | 3.5 | 2.6 | (07-30 发布) | 15.7 | -0.0 |
| 月份 | CPI | 核心 CPI | 核心 PCE | 能源 CPI | 实际工资 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05 | 4.2 | 2.9 | 3.4 | 23.5 | -0.9 |
| 2026-06 | 3.5 | 2.6 | (07-30 发布) | 15.7 | -0.0 |
来源:BLS/BEA/FRED/纽约联储一手数据 · 美联储研究 · Yale/Penn Wharton 具名测算 · 主流财媒具名报道


















