
来源:万得 Wind 金融数据服务(指数/个股前复权 K 线、纳指100 全成分涨跌幅筛选)· FactSet Earnings Insight(盈利分化)· FRED(10 年期美债)· SEC 8-K(NVIDIA 等财报)· Morgan Stanley / Goldman Sachs / BofA / JPMorgan(策略观点·经 CNBC/Yahoo/Bloomberg 等转述)· finviz / stockanalysis / Barchart(ETF 与权重快照)· 财新 / 证券时报 / 中国基金报(QDII)· 雪球 / X / Reddit(散户情绪·仅作观点)。
| 标的 | 组 | 最新收盘(美元/点) | YTD % | 距52周高 % | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 闪迪 SNDK | 存储 | 1858.27 | 682.8 | -21.1 | 火·但也在结霜 |
| 美光 MU | 存储 | 991.64 | 247.6 | -21.0 | 火·但也在结霜 |
| 希捷 STX | 存储 | 890.09 | 224.0 | -22.2 | 火·但也在结霜 |
| 英特尔 INTC | 芯片 | 112.54 | 205.0 | -20.9 | 火·但也在结霜 |
| AMD | 芯片 | 546.72 | 155.3 | -6.5 | 火 |
| 费城半导体指数 | 指数 | 12960.0 | 83.0 | -11.6 | 火 |
| 罗素2000 | 指数 | 2992.54 | 20.6 | -1.8 | 火 |
| 纳指100 | 指数 | 29727.1 | 17.7 | -3.4 | 指数错觉 |
| 苹果 AAPL | Mag7 | 316.22 | 16.5 | -0.4 | 火 |
| 标普500 | 指数 | 7543.64 | 10.2 | -1.0 | 指数错觉 |
| 英伟达 NVDA | Mag7 | 202.78 | 8.9 | -14.2 | 熄火 |
| Meta | Mag7 | 631.48 | -4.2 | -20.4 | 冰·技术性熊市 |
| 标的 | 组 | 最新收盘(美元/点) | YTD % | 距52周高 % | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 闪迪 SNDK | 存储 | 1858.27 | 682.8 | -21.1 | 火·但也在结霜 |
| 美光 MU | 存储 | 991.64 | 247.6 | -21.0 | 火·但也在结霜 |
| 希捷 STX | 存储 | 890.09 | 224.0 | -22.2 | 火·但也在结霜 |
| 英特尔 INTC | 芯片 | 112.54 | 205.0 | -20.9 | 火·但也在结霜 |
| AMD | 芯片 | 546.72 | 155.3 | -6.5 | 火 |
| 费城半导体指数 | 指数 | 12960.0 | 83.0 | -11.6 | 火 |
| 罗素2000 | 指数 | 2992.54 | 20.6 | -1.8 | 火 |
| 纳指100 | 指数 | 29727.1 | 17.7 | -3.4 | 指数错觉 |
| 苹果 AAPL | Mag7 | 316.22 | 16.5 | -0.4 | 火 |
| 标普500 | 指数 | 7543.64 | 10.2 | -1.0 | 指数错觉 |
| 英伟达 NVDA | Mag7 | 202.78 | 8.9 | -14.2 | 熄火 |
| Meta | Mag7 | 631.48 | -4.2 | -20.4 | 冰·技术性熊市 |
来源:万得 Wind 金融数据服务(指数/个股前复权 K 线、纳指100 全成分涨跌幅筛选)· FactSet Earnings Insight(盈利分化)· FRED(10 年期美债)· SEC 8-K(NVIDIA 等财报)· Morgan Stanley / Goldman Sachs / BofA / JPMorgan(策略观点·经 CNBC/Yahoo/Bloomberg 等转述)· finviz / stockanalysis / Barchart(ETF 与权重快照)· 财新 / 证券时报 / 中国基金报(QDII)· 雪球 / X / Reddit(散户情绪·仅作观点)。











