
已经赢的格子
还没上场的格子
来源:TrendForce / Counterpoint / IDC / Gartner / Yole / TechInsights / SemiAnalysis 具名机构 · SEMI / SIA / CSIA / 国家统计局 / 海关总署 / 工信部 官方口径 · 上市公司年报与招股书(Wind 交叉核验)· 财新 / 华尔街见闻 / 第一财经 / 财联社 / 经济观察报 具名报道
| 环节 | 中国大陆全球份额 | 代表公司 | 2025 毛利率 | 2023→2025 变化 |
|---|---|---|---|---|
| 封测 | 32.6%(五家合计·2025) | 长电科技 | 14.15% | +0.5pct |
| 代工 | 8.4%(三家合计·1Q26) | 中芯国际 | 21.62% | -0.3pct |
| 存储 DRAM | 7.67%(长鑫·2025Q4·招股书口径) | 长鑫科技 | 41.02% | 由负转正 |
| 存储 NAND | 13%(长江·1Q26·Counterpoint) | 兆易创新 | 40.22% | +5.8pct |
| 设备 | 国产化率约 35%(口径待核) | 北方华创 | 40.10% | -1.0pct |
| 材料·CMP | — | 安集科技 | 56.72% | +0.9pct |
| 材料·大硅片 | — | 沪硅产业 | -17.06% | -33.5pct |
| EDA | 营收不足新思 3% | 华大九天 | 89.25% | -4.5pct |
| 设计·射频 | — | 卓胜微 | 25.67% | -20.8pct |
| 设计·CIS | 全球 Fabless 第 8(唯一入榜) | 豪威集团 | 30.63% | +8.9pct |
| 环节 | 中国大陆全球份额 | 代表公司 | 2025 毛利率 | 2023→2025 变化 |
|---|---|---|---|---|
| 设备 | 国产化率约 35%(口径待核) | 北方华创 | 40.10% | -1.0pct |
| 材料·CMP | — | 安集科技 | 56.72% | +0.9pct |
| 材料·大硅片 | — | 沪硅产业 | -17.06% | -33.5pct |
| EDA | 营收不足新思 3% | 华大九天 | 89.25% | -4.5pct |
| 设计·射频 | — | 卓胜微 | 25.67% | -20.8pct |
| 设计·CIS | 全球 Fabless 第 8(唯一入榜) | 豪威集团 | 30.63% | +8.9pct |
来源:TrendForce / Counterpoint / IDC / Gartner / Yole / TechInsights / SemiAnalysis 具名机构 · SEMI / SIA / CSIA / 国家统计局 / 海关总署 / 工信部 官方口径 · 上市公司年报与招股书(Wind 交叉核验)· 财新 / 华尔街见闻 / 第一财经 / 财联社 / 经济观察报 具名报道






























