
已兑现盈利
仍在亏损
来源:万得Wind金融数据服务(6家A/H/US行情·市值·PE/PB·5年财务·前十大股东,2026-07-24);各公司2025年报/中报/IR、港交所/SEC披露、NMPA/FDA公告;医药魔方(ByDrug/NextPharma)、Insight、具名券商研报;主流财经媒体具名报道。逐条记源见来源台账.csv。
| 标的(主上市地) | 总市值 | 2025营收 | 2025归母净利 | 研发/营收 | 在手现金 | 估值 | 一句定性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百济神州 A+H+US(688235) | 4194亿元(A) | 382.05亿 | +14.22亿 | 40.6% | 151亿 | PE132/PS约7.5 | 自建全球商业化跑通·唯一不卖青苗 |
| 恒瑞医药 A+H(600276) | 3525亿元(A) | 316.29亿 | +77.11亿 | 22.0% | 401.6亿 | PE43/PS约11 | 药王第二次创业·现金最厚 |
| 信达生物 H(01801) | 1563亿港元 | 130.42亿 | +8.14亿 | 20.1% | 243亿 | PE174/PS约11 | 单品到管线兑现·押减重 |
| 康方生物 H(09926) | 911亿港元 | 30.56亿 | −11.41亿 | 51.5% | [需采集] | PS约28 | 临床颠覆K药·下一个药王期权 |
| 科伦博泰 H(06990) | 1233亿港元 | 20.58亿 | −3.82亿 | 64.1% | [需采集] | PS约56 | ADC军火商·绑定默沙东 |
| 再鼎医药 H+US(09688) | 174亿港元/$22.4亿 | $4.60亿 | −$1.76亿 | 48% | $7.9亿 | PS约4.9 | license-in转自研·最便宜 |
| 标的(主上市地) | 总市值 | 2025营收 | 2025归母净利 | 研发/营收 | 在手现金 | 估值 | 一句定性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科伦博泰 H(06990) | 1233亿港元 | 20.58亿 | −3.82亿 | 64.1% | [需采集] | PS约56 | ADC军火商·绑定默沙东 |
| 再鼎医药 H+US(09688) | 174亿港元/$22.4亿 | $4.60亿 | −$1.76亿 | 48% | $7.9亿 | PS约4.9 | license-in转自研·最便宜 |
来源:万得Wind金融数据服务(6家A/H/US行情·市值·PE/PB·5年财务·前十大股东,2026-07-24);各公司2025年报/中报/IR、港交所/SEC披露、NMPA/FDA公告;医药魔方(ByDrug/NextPharma)、Insight、具名券商研报;主流财经媒体具名报道。逐条记源见来源台账.csv。
























